3香港計劃格價
3香港嘅計劃全部喺呢度,由認證顧問提供 — 月費、數據、合約期一次過比較。
60 個 3香港 計劃 · 資料更新於 2026-09-11
| 供應商 | 類型 | 價格 | GB 數據 | 速度 / 5G | 大灣區數據 | 贈品/回贈 | 合約期 | 熱門度 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3香港 | 手機月費 | HK$58.00 /月 | 10 GB → 128Kbps 其後無限 | — | 2 GB | $58/月 · 送 2GB 中澳數據 | 36 個月 | 12 / 3 | 查看詳情 |
| 3香港 | 手機月費 | HK$66.00 /月 | 15 GB → 1Mbps 其後無限 | — 5G | 0.5 GB | 低至 $66/月 | 36 個月 | 12 / 0 | 查看詳情 |
| 3香港 | 手機月費 | HK$66.00 /月 | 15 GB → 128Kbps 其後無限 | — 5G | 0.5 GB | 展銷限時 | 36 個月 | 9 / 3 | 查看詳情 |
| 3香港 | 手機月費 | HK$68.00 /月 | 8 GB → 128Kbps 其後無限 | — | — | $68/月 24 個月短約 | 24 個月 | 6 / 0 | 查看詳情 |
| 3香港 | 手機月費 | HK$78.00 /月 | 22 GB | — 5G | 2 GB | 用完即停 · 無超額之憂 | 30 個月 | 12 / 0 | 查看詳情 |
| 3香港 Wi-Fi 6 · 已包租機公平使用 300GB | 家居寬頻 | HK$78.00 /月 | — | — | — | $78/月 · 送 Router 不用還機 | 48 個月 | 9 / 0 | 查看詳情 |
| 3香港 | 手機月費 | HK$78.00 /月 | 10 GB → 128Kbps 其後無限 | — | 1 GB | 10GB 24 個月短約 | 24 個月 | 3 / 0 | 查看詳情 |
| 3香港 | 家居寬頻 | HK$78.00 /月 | 300 GB | — 5G | — | — | 48 個月 | 36 / 30 | 查看詳情 |
| 3香港 | 手機月費 | HK$88.00 /月 | 45 GB → 1Mbps 其後無限 | — 5G | 2 GB | $88 45GB · 15 大 App 任用 | 36 個月 | 6 / 0 | 查看詳情 |
| 3香港 | 手機月費 | HK$88.00 /月 | 30 GB → 1Mbps 其後無限 | — 5G | 2 GB | $88 24 個月短約 | 24 個月 | 3 / 0 | 查看詳情 |
| 3香港 Wi-Fi 6 · 已包租機公平使用 300GB | 家居寬頻 | HK$88.00 /月 | — | — | — | 30 個月 $88/月 | 30 個月 | 6 / 0 | 查看詳情 |
| 3香港 | 手機月費 | HK$88.00 /月 | 45 GB → 1Mbps 其後無限 | — 5G | 2 GB | 展銷限時 | 36 個月 | 12 / 0 | 查看詳情 |
| 3香港 | 手機月費 | HK$88.50 /月 慳 HK$29.50 | 45 GB | — | 2 GB | 免 9 個月月費 · 平均 $88.5/月 | 36 個月 | 12 / 0 | 查看詳情 |
| 3香港 | 手機月費 | HK$98.00 /月 | 33 GB → 1Mbps 其後無限 | — 5G | 4 GB | 每月 4GB 中澳數據 | 28 個月 | 9 / 0 | 查看詳情 |
| 3香港 | 手機月費 | HK$98.00 /月 | 33 GB → 1Mbps 其後無限 | — 5G | 4 GB | 展銷限時 | 28 個月 | 6 / 0 | 查看詳情 |
| 3香港 Wi-Fi 6 · 已包租機公平使用 500GB | 家居寬頻 | HK$108.00 /月 | — | — | — | 500GB $108/月 · 送 Router | 48 個月 | 6 / 0 | 查看詳情 |
| 3香港 | 手機月費 | HK$116.00 /月 | 無限數據 | — | 10 GB | 熱賣 No.1 · 全速無限任用 | 24 個月 | 6 / 0 | 查看詳情 |
| 3香港 | 手機月費 | HK$116.00 /月 | 10 GB → 1Mbps 其後無限 | — | 10 GB | 展銷限時 | 24 個月 | 6 / 0 | 查看詳情 |
| 3香港 | 手機月費 | HK$118.00 /月 | 90 GB → 1Mbps 其後無限 | — 5G | 4 GB | $118 90GB · 送跨境巴士劵 | 36 個月 | 6 / 0 | 查看詳情 |
| 3香港 | 手機月費 | HK$118.00 /月 | 60 GB → 1Mbps 其後無限 | — 5G | 4 GB | $118 24 個月短約 60GB | 24 個月 | 6 / 0 | 查看詳情 |
| 3香港 Wi-Fi 6 · 已包租機公平使用 300GB | 家居寬頻 | HK$118.00 /月 | — | — | — | 24 個月短約 5G 寬頻 | 24 個月 | 6 / 0 | 查看詳情 |
| 3香港 | 手機月費 | HK$118.00 /月 | 90 GB → 1Mbps 其後無限 | — 5G | 4 GB | 展銷限時 | 36 個月 | 3 / 0 | 查看詳情 |
| 3香港 | 手機月費 | HK$128.00 /月 | 20 GB → 1Mbps 其後無限 | — 5G | 20 GB | 中港澳共用 20GB · 送防騙王 | 24 個月 | 3 / 0 | 查看詳情 |
| 3香港 | 手機月費 | HK$128.00 /月 | 20 GB → 1Mbps 其後無限 | — 5G | 20 GB | 展銷限時 | 24 個月 | 3 / 0 | 查看詳情 |
| 3香港 Wi-Fi 6 · 已包租機公平使用 500GB | 家居寬頻 | HK$134.00 /月 | — | — | — | 500GB 30 個月 $134/月 | 30 個月 | 6 / 0 | 查看詳情 |
| 3香港 | 手機月費 | HK$138.00 /月 | 30 GB → 1Mbps 其後無限 | — 5G | 30 GB | 中港澳共用 30GB | 24 個月 | 6 / 0 | 查看詳情 |
| 3香港 | 手機月費 | HK$138.00 /月 | 30 GB | — 5G | — | — | 24 個月 | 6 / 6 | 查看詳情 |
| 3香港 | 手機月費 | HK$138.00 /月 | 30 GB → 1Mbps 其後無限 | — 5G | 30 GB | 展銷限時 | 24 個月 | 3 / 0 | 查看詳情 |
| 3香港 | 手機月費 | HK$148.00 /月 | 105 GB → 1Mbps 其後無限 | — 5G | 6 GB | 105GB · 送內地副號 | 24 個月 | 3 / 0 | 查看詳情 |
| 3香港 Wi-Fi 6 · 已包租機 | 家居寬頻 | HK$148.00 /月 | — | — | — | 無限任用 $148/月 | 30 個月 | 6 / 0 | 查看詳情 |
| 3香港 | 手機月費 | HK$148.00 /月 | 105 GB → 1Mbps 其後無限 | — 5G | 6 GB | 展銷限時 | 24 個月 | 3 / 0 | 查看詳情 |
| 3香港 Wi-Fi 7 · 已包租機 | 家居寬頻 | HK$158.00 /月 | — | — | — | 無限任用 + Wi-Fi 7 · 送 Router | 48 個月 | 6 / 0 | 查看詳情 |
| 3香港 | 手機月費 | HK$158.00 /月 | 10 GB → 1Mbps 其後無限 | — 5G | — | 亞太區漫遊入門價 $158 | 24 個月 | 3 / 0 | 查看詳情 |
| 3香港 | 家居寬頻 | HK$158.00 /月 | 無限數據 | — 5G | — | — | 48 個月 | 6 / 0 | 查看詳情 |
| 3香港 | 手機月費 | HK$163.00 /月 | 180 GB → 1Mbps 其後無限 | — 5G | 6 GB | 180GB · 隱藏優惠請查詢 | 36 個月 | 3 / 0 | 查看詳情 |
| 3香港 | 手機月費 | HK$163.00 /月 | 120 GB → 1Mbps 其後無限 | — 5G | 6 GB | 120GB 24 個月短約 | 24 個月 | 6 / 0 | 查看詳情 |
| 3香港 | 手機月費 | HK$163.00 /月 | 180 GB → 1Mbps 其後無限 | — 5G | 6 GB | 展銷限時 | 36 個月 | 3 / 0 | 查看詳情 |
| 3香港 | 手機月費 | HK$167.00 /月 | 105 GB → 1Mbps 其後無限 | — 5G | 9 GB | 展銷限時 | 24 個月 | 3 / 0 | 查看詳情 |
| 3香港 Wi-Fi 6 · 已包租機公平使用 500GB | 家居寬頻 | HK$168.00 /月 | — | — | — | 500GB 24 個月短約 | 24 個月 | 6 / 0 | 查看詳情 |
| 3香港 | 手機月費 | HK$171.00 /月 | 50 GB → 1Mbps 其後無限 | — 5G | 50 GB | 中港澳共用 50GB | 24 個月 | 3 / 0 | 查看詳情 |
| 3香港 | 手機月費 | HK$171.00 /月 | 50 GB → 1Mbps 其後無限 | — 5G | 50 GB | 展銷限時 | 24 個月 | 3 / 0 | 查看詳情 |
| 3香港 Wi-Fi 7 · 已包租機 | 家居寬頻 | HK$178.00 /月 | — | — | — | 無限任用 + Wi-Fi 7 · 30 個月 | 30 個月 | 6 / 0 | 查看詳情 |
| 3香港 | 手機月費 | HK$198.00 /月 | 10 GB → 1Mbps 其後無限 | — 5G | — | 全球漫遊入門價 $198 | 24 個月 | 3 / 0 | 查看詳情 |
| 3香港 | 手機月費 | HK$208.00 /月 | 20 GB → 1Mbps 其後無限 | — 5G | — | 亞太區共用 20GB | 24 個月 | 3 / 0 | 查看詳情 |
| 3香港 Wi-Fi 6 · 已包租機 | 家居寬頻 | HK$214.33 /月 | — | — | — | Full Pay $2,572 · 12 個月 | 12 個月 | 6 / 0 | 查看詳情 |
| 3香港 | 手機月費 | HK$238.00 /月 | 50 GB → 1Mbps 其後無限 | — 5G | 50 GB | 送智能手錶 + 2 套健康檢查 | 24 個月 | 3 / 0 | 查看詳情 |
| 3香港 | 手機月費 | HK$238.00 /月 | 30 GB → 1Mbps 其後無限 | — 5G | — | 亞太區共用 30GB | 24 個月 | 3 / 0 | 查看詳情 |
| 3香港 | 手機月費 | HK$257.00 /月 | 70 GB → 1Mbps 其後無限 | — 5G | 70 GB | 70GB · 每月 100 分鐘內地漫遊通話 | 24 個月 | 3 / 0 | 查看詳情 |
| 3香港 | 手機月費 | HK$257.00 /月 | 70 GB → 1Mbps 其後無限 | — 5G | 70 GB | 展銷限時 | 24 個月 | 3 / 0 | 查看詳情 |
| 3香港 | 手機月費 | HK$268.00 /月 | 60 GB → 1Mbps 其後無限 | — 5G | — | 亞太區共用 60GB | 24 個月 | 3 / 0 | 查看詳情 |
| 3香港 | 手機月費 | HK$268.00 /月 | 20 GB → 1Mbps 其後無限 | — 5G | — | 全球共用 20GB | 24 個月 | 3 / 0 | 查看詳情 |
| 3香港 2 個號碼 | 手機月費 | HK$268.00 /月 | 126 GB → 1Mbps 其後無限 | — 5G | 3 GB | 2 張卡共享 126GB | 24 個月 | 3 / 0 | 查看詳情 |
| 3香港 2 個號碼 | 手機月費 | HK$268.00 /月 | 126 GB → 1Mbps 其後無限 | — 5G | 3 GB | 展銷限時 | 24 個月 | 3 / 0 | 查看詳情 |
| 3香港 2 個號碼 | 手機月費 | HK$308.00 /月 | 160 GB → 1Mbps 其後無限 | — 5G | 3 GB | 2 張卡共享 160GB | 24 個月 | 3 / 0 | 查看詳情 |
| 3香港 | 手機月費 | HK$318.00 /月 | 30 GB → 1Mbps 其後無限 | — 5G | — | 全球共用 30GB | 24 個月 | 3 / 0 | 查看詳情 |
| 3香港 5 個號碼 | 手機月費 | HK$319.00 /月 | 150 GB | — 5G | 10 GB | 展銷限時 | 30 個月 | 3 / 0 | 查看詳情 |
| 3香港 | 手機月費 | HK$348.00 /月 | 50 GB → 1Mbps 其後無限 | — 5G | — | 全球共用 50GB | 24 個月 | 3 / 0 | 查看詳情 |
| 3香港 | 手機月費 | HK$368.00 /月 | 150 GB | — 5G | 10 GB | — | 24 個月 | 3 / 3 | 查看詳情 |
| 3香港 | 手機月費 | HK$394.00 /月 | 100 GB → 1Mbps 其後無限 | — 5G | 100 GB | 中港澳共用 100GB · 200 分鐘漫遊通話 | 24 個月 | 3 / 0 | 查看詳情 |
| 3香港 | 手機月費 | HK$394.00 /月 | 100 GB → 1Mbps 其後無限 | — 5G | 100 GB | 展銷限時 | 24 個月 | 6 / 0 | 查看詳情 |
3香港常見問題
轉台去3香港要幾耐?
一般由申請到落單約 1 至 3 個工作天;號碼可攜(MNP)通常喺確認後 1 個工作天內完成。實際時間以3香港處理為準。
呢啲3香港計劃係邊個提供?
每個計劃都由平台上嘅認證顧問提供,計劃頁會列明負責顧問,落單同售後亦由該顧問跟進。
3香港嘅價錢會唔會變?
會。電訊業嘅優惠經常調整,本頁會標明資料更新日期;落單前請同顧問確認當時嘅條款同價錢。
本頁資料由認證顧問提供,只作參考,並非{carrier}官方公佈;最終條款同價錢以供應商及顧問確認為準。